勤怠集計をする際に、タイムカードで打刻した勤怠記録を手動でExcelに転記し、そこから残業時間や勤怠データを集計する方法があります。しかし、この手動プロセスは非常に時間がかかり、転記ミスのリスクも高まります。このような企業が、KING OF TIMEを使用することで、打刻データがリアルタイムで自動的に集計され、残業時間の計算も自動化されます。
ExcelとKING OF TIMEの勤怠管理の詳細比較
項目 | Excelでの勤怠管理 | KING OF TIMEでの勤怠管理 |
---|---|---|
給与計算システムとの連携 | Excelで作成したデータを、手動で給与計算ソフトに変換・取り込みする必要がある。担当者の作業負担が増え、エラーのリスクがある。 | KING OF TIMEは、複数の給与計算システム(MFクラウド給与、Smart HR、Freeeなど)とAPI連携が可能で、手作業の入力やデータ変換が不要。即座に連携でき、作業時間を大幅に短縮。 |
打刻機能 | 打刻機能がない為、タイムカードや紙ベースでの出勤記録が別途必要。データの転記ミスが発生する可能性がある。 | PC、スマートフォン、ICカード、Suica・PASMO、顔認証など、多様な打刻方法から選択可能。打刻データはリアルタイムでシステムに反映される。 |
複数の勤務形態への対応 | 複雑な勤務形態に対応させる場合、関数やマクロを使いこなせる担当者が必要。特に、シフト制や夜勤などを自動で正確に計算するのは難しい。 | シフト勤務、フレックスタイム制、夜勤など、複数の勤務形態に自動対応。労働基準法に準拠した設定が可能で、正確な労働時間の集計を簡単に行える。 |
労働時間の打刻と集計 | タイムカードでの打刻を手動でExcelに転記する必要があるため、ミスが発生しやすく、集計に時間がかかる。 | 打刻データは自動的にシステムに反映され、リアルタイムで集計。転記の必要がなく、作業時間が大幅に削減される。 |
残業時間の計算 | 関数やマクロで自動計算ができるが、担当者のスキルに依存。正確に集計するためには複雑な設定が必要で、計算ミスや管理の手間がかかる。 | 初期設定さえ行えば、所定労働時間を超えた残業時間を自動で計算。月次、年次での残業集計も簡単に行える。 |
固定残業代(みなし残業代)への対応 | マクロを活用して対応可能だが、設定や管理が担当者に依存しやすく、長期的な運用に不安がある。 | 労働基準法に基づき、自動で固定残業代と実際の超過分の計算が可能。担当者の手間を減らし、法令遵守も確実に行える。 |
所定休日・法定休日の判別 | 関数やマクロを使用して自動判別させることができるが、担当者のスキルに依存するため、設定が煩雑。 | 初期設定で所定休日や法定休日の区別を自動で行い、正確な労働時間や休日労働を集計。設定後は手間がかからない。 |
振替休日・代休の対応 | マクロを使うことで対応可能だが、長期運用では管理が担当者に依存し、エラーが発生する可能性がある。 | 振替休日や代休を初期設定で定義することが可能。自動集計により、管理の手間を減らすことができる。 |
1か月単位の変形労働時間制 | Excelでの対応は難しく、正確な労働時間の集計ができない場合がある。管理には高度なスキルが必要。 | 労働基準法に基づき、1か月単位の変形労働時間制も自動集計が可能。正確なデータ管理が実現。 |
フレックスタイム制 | マクロや関数で対応可能だが、非常に複雑で、担当者の知識に依存。長期的に運用する場合のメンテナンスも大変。 | 初期設定を正確に行えば、フレックスタイム制の勤務も自動で集計可能。手間を最小限に抑えつつ、効率的に管理ができる。 |
KING OF TIMEのメリット
自動化で時間短縮
データの自動集計や、給与計算ソフトとの連携により、手動でのデータ転記が不要となり、労務管理の時間が大幅に削減されます。
不正打刻防止
ICカードや顔認証、スマホのGPS打刻などの多様な打刻方法で、正確な勤務記録が可能。不正を防ぎ、信頼性が向上します。
多様な勤務形態に対応
シフト勤務やフレックスタイム、夜勤など、複雑な勤務形態も自動的に計算・管理。企業のニーズに柔軟に対応できます。
法令遵守が容易
労働基準法に基づく残業時間の計算や休日労働の判別を自動で行い、法令違反のリスクを軽減します。
KING OF TIMEは、手動作業が多くエラーが発生しやすいExcelによる勤怠管理を、自動化・効率化し、企業の労務管理を大幅に改善します。