顧問契約の場合
※料金は全て税抜表示となっております。
人事労務顧問、手続、給与、賞与計算 アウトソーシング料金表
| 人数 | 月次給与 ※4 | |||
| 労務顧問 ※1 | 人事顧問 ※2 | 手続顧問 ※3 | ||
| ~9 | 20,000 | 120,000 | 5,000 |
基本料金10,000円 + お一人につき1,000円
【年次有給休暇管理業務】 200円×人数 ただし25人以下の場合は 定額5,000円 初期費用20,000円 |
| 10~19 | 10,000 | |||
| 20~29 | 30,000 | 15,000 | ||
| 30~39 | 20,000 | |||
| 40~49 | 40,000 | 25,000 | ||
| 50~59 | 30,000 | |||
| 60~69 | 50,000 | 35,000 | ||
| 70~79 | 40,000 | |||
| 80~89 | 60,000 | 45,000 | ||
| 90~99 | 50,000 | |||
| 100~124 | 75,000 | 150,000 | 60,000 | 基本料金20,000円 + 900円×人数 |
| 125~149 | 70,000 | |||
| 150~174 | 85,000 | 80,000 | ||
| 175~199 | 90,000 | |||
| 200~224 | 95,000 | 180,000 | 100,000 | 基本料金37,500円 + 800円×人数 |
| 225~249 | 110,000 | |||
| 250~274 | 105,000 | 120,000 | ||
| 275~299 | 130,000 | |||
| 300~324 | 110,000 | 200,000 | 140,000 | 基本料金65,000円 + 700円×人数 |
| 325~349 | 150,000 | |||
| 350~374 | 160,000 | |||
| 375~399 | 170,000 | |||
| 400~424 | 120,000 | 230,000 | 180,000 | 基本料金102,500円 + 600円×人数 |
| 425~449 | 190,000 | |||
| 450~474 | 200,000 | |||
| 475~499 | 210,000 | |||
| 500以上 | 別途相談 | |||
※1:労務顧問、人事顧問は、どちらか選択して頂くことができます。
※2:人事顧問には労務顧問契約を含みます。
※3:手続顧問は、相談顧問契約又は総合顧問契約して頂いたお客様のみのご契約となります。
※4:月次給与、賞与計算は、手続顧問契約して頂いたお客様のみのご契約となります。
※2:人事顧問には労務顧問契約を含みます。
※3:手続顧問は、相談顧問契約又は総合顧問契約して頂いたお客様のみのご契約となります。
※4:月次給与、賞与計算は、手続顧問契約して頂いたお客様のみのご契約となります。
年次有給休暇管理業務
| 基本料金 | |
|---|---|
| 月額 | ¥5,000 |
※従業員様1名につき¥100加算
スポット業務 入社・退社時手続き業務
●入社時手続業務| 人数 | 雇用保険 | 社会保険 (扶養含む) |
|---|---|---|
| 1人 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| ~2人 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| ~5人 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| ~10人 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| ~20人 | ¥25,000 | ¥25,000 |
| 以降+1人 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 人数 | 雇用保険 | 社会保険 (扶養含む) |
|---|---|---|
| 1人 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| ~2人 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| ~5人 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| ~10人 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| ~20人 | ¥25,000 | ¥25,000 |
| 以降+1人 | ¥2,000 | ¥2,000 |
スポット業務 労災保険手続
| 基本料金 | 年金給付 | ||
|---|---|---|---|
| 休業なし | 休業あり | 障害 | 死亡 |
| 1件 ¥5,000 | 1回 ¥10,000 | 別途協議 | 別途協議 |
作成物
| 入社時雇用契約書 | |
|---|---|
| 一形式あたり | ¥30,000 |
| 退社時雇用契約書 | |
|---|---|
| 一形式あたり | ¥30,000 |
※有料職業紹介事業
【新規】法定費用・印紙代(50,000円)+登録免許税(90,000円)+責任者講習(1~20,000円)+ 社労士報酬(120,000円)
【更新】法定費用18,000円+社労士報酬40,000円 ※特定労働者派遣事業
【新規】法定費用ナシ+社労士報酬(100,000円)
※一般労働者派遣事業
【新規】法定費用・印紙代(120,000円)+登録免許税(90,000円)+社労士報酬(150,000円)
【更新】法定費用55,000円+社労士報酬50,000円 ※年間事業報告は30,000円~お引き受けいたします。
(その他ご相談料金)
※弊社へご来社頂いた場合…5,000円/時間(左記以外の場合・・・10,000円/時間)
※遠方の場合、別途交通費を頂戴する場合がございます
【新規】法定費用・印紙代(50,000円)+登録免許税(90,000円)+責任者講習(1~20,000円)+ 社労士報酬(120,000円)
【更新】法定費用18,000円+社労士報酬40,000円 ※特定労働者派遣事業
【新規】法定費用ナシ+社労士報酬(100,000円)
※一般労働者派遣事業
【新規】法定費用・印紙代(120,000円)+登録免許税(90,000円)+社労士報酬(150,000円)
【更新】法定費用55,000円+社労士報酬50,000円 ※年間事業報告は30,000円~お引き受けいたします。
(その他ご相談料金)
※弊社へご来社頂いた場合…5,000円/時間(左記以外の場合・・・10,000円/時間)
※遠方の場合、別途交通費を頂戴する場合がございます
スポット業務 労働保険関係手続業務
●労働保険関係手続き業務| 手続内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 労災保険関係成立届 雇用保険設置届 概算保険料申告書 ※資格取得を含みます。 |
被保険者~10人 | ¥60,000 |
| 被保険者10人~19人 | ¥80,000 | |
| 被保険者20人~29人 | ¥150,000 | |
| 手続内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 継続事業一括認可・取消申請 | ¥15,000 | |
| 労災保険名称、所在地等変更届 | ¥15,000 | |
| 雇用保険事業主・事業所各種変更届 | ¥15,000 | |
| 被保険者氏名変更届 | ¥10,000 | |
| 育児休業給付金支給申請書 | ¥20,000 | |
| 育児休業給付金支給申請書(二回目以降) | ¥9,000 | |
| 特別加入申請書 | ¥30,000 | |
スポット業務 労働基準法関係手続業務(社内規定整備)
| 手続内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 就業規則作成(賃金規程を含む) | ¥200,000 | |
| パートタイマー就業規程 | ¥30,000 | |
| 育児・介護休業規程 | ¥30,000 | |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届) | ¥10,000 | |
| 一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | ¥30,000 | |
| 一か月単位の変形労働時間制に関する協定届 | ¥30,000 | |
| 一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定届 | ¥30,000 | |
●その他労働保険関係手続き
| 手続内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 事業所各種変更届 | ¥20,000 | |
| 健康保険被保険者証再交付申請書 | ¥5,000 | |
| 年金手帳再交付申請書 | ¥5,000 | |
| 被保険者氏名変更(訂正)届 | ¥5,000 | |
| 被保険者生年月日訂正届 | ¥5,000 | |
| 月額変更届 | ¥5,000 | |
| 被保険者住所変更届 | ¥5,000 | |
| 出産手当金請求書 | ¥15,000 | |
| 療養費支給申請書 | ¥5,000 | |
| 高額医療費支給申請書 | ¥5,000 | |
| 傷病手当金請求書 | ¥15,000 | |
| 育児休業等取得者申出書 | ¥5,000 | |
| 育児休業等取得者終了届 | ¥5,000 | |
| 国保組合適用除外手続き | ¥8,000 | |
スポット業務 社会保険関係手続業務
| 手続内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 社会保険新規適用届 ※資格取得を含みます。 |
被保険者~4人 | ¥60,000 |
| 被保険者5人~9人 | ¥80,000 | |
| 被保険者10人~14人 | ¥100,000 | |
スポット業務 年度更新・算定基礎届
| 被保険者数 | 料金 |
|---|---|
| ~9 | ¥30,000 |
| 10~19 | ¥40,000 |
| 20~29 | ¥50,000 |
| 30~39 | ¥60,000 |
| 40~49 | ¥70,000 |
| 50~59 | ¥80,000 |
| 60~69 | ¥90,000 |
| 70~79 | ¥100,000 |
| 80~89 | ¥110,000 |
| 90~99 | ¥120,000 |
| 100以上 | ※別途お見積り |
CUBIC
| 人数 | 料金 |
|---|---|
| お一人当たり | ¥1,950 |
※顧問先様のみご案内となります
集合研修
●人間力向上研修| 研修名 | 参加者数・再受講 | 料金 |
|---|---|---|
| 人間力向上研修 管理職研修 |
1人 | ¥120,000 |
| 2人以上同時受講 | ¥96,000 | |
| 再受講 | ¥30,000 |
オーダーメイド研修
| 研修名(実施時間・回数) | 料金 | |
|---|---|---|
| 人間力向上研修(20時間×10回) | ¥1,000,000 | |
| 管理職研修(マネジメント・リーダーシップ) (4時間×5回) | ¥1,000,000 | |
人事コンサルティング料金
| コンサルティング内容・作成物 | 料金 | |
|---|---|---|
| 評価制度構築コンサルティング | ¥300,000 | |
| キャリアパス作成 | ¥150,000 | |
| 現状給与制度の診断・分析・報告(現状の賃金分析) | ¥200,000 | |
| 新給与体系の設計・報告(キャリアパス構築を含む) | ¥400,000 | |
| 新体系への移行シミュレーション | ¥150,000 | |
| 給与規程の作成(給与規程・キャリアパス規程の作成) | ¥200,000 | |


